In vrijwel alle moderne ovens is de temperatuur goed regelbaar en wordt de hitte gelijkmatig verdeeld. Toch is het handig om bij een nieuwe oven een paar steekproeven te nemen met een losse oventhermometer.
Temperatuur °C | Electrische oven °C | Hetelucht oven °C | Gasoven °C | |
Koel (drogen) | 0 - 60 graden | 50 graden | 45 graden | ¼ |
Lauw | 90 - 110 graden | 100 graden | 90 graden | ½ (=100 graden) |
Lauw warm | 110 - 140 graden | 125 graden | 115 graden | ¾ (=125 graden) 1 (=140 graden) |
Matig warm | 140 - 160 graden | 150 graden | 135 graden | 2 (=160 graden) |
Warm | 160 - 185 graden | 175 graden | 155 graden | 3 (=180 graden) |
Zeer warm | 185 - 210 graden | 200 graden | 180 graden | 4 (=200 graden) |
Heet | 210 - 230 graden | 225 graden | 200 graden | 5 (=220graden) |
Erg heet | 230 - 250 graden | 245 graden | 220 graden | 6 (=240 graden) |
Zeer heet | 250 - 275 graden | 260 graden | 235 graden | 7 (=260 graden) |
Extreem heet (Branden) | 280- 300 graden | 280 graden/ Grill | 250 graden/ Grill | 8 (=280 graden) |
Temperatuur omrekenen
Temperatuur omrekenen
= | |
Powered by CalculateStuff.com |